Lighting Range
Lamp Controllers

OVERTANK LUMINAIRE OT5 / OT8
Featuring a unique pivot mechanism, which allows the luminaire to rotate backwards for easy access to the aquarium. This mechanism is far sturdier than traditional hinged arrangements, and combined with the waterproof (IP67) underside and splash-proof top, this is one of the safest products in its class.
- Supplied with lamps
- Twin T8 or T5 luminaire
- Mounts to tank rim or use suspended
- Freshwater and Marine versions available

Unique pivot mechanism for aquarium access
Easy lamp change
Suspension kit available
Dimensions

650mm

| 2 x 24 Watt T5 | |||
| OT5 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM124F | FPP24T5 | 1 x 24W Plant Pro | 550mm / 22″ |
| FF24T5 | 1 x 24W Freshwater Pro | 550mm / 22″ | |
![]()
| AM124M | FMH24T5 | 2 x 24W Marine Hybrid | 550mm / 22″ |
| 2 x 15 Watt T8 | |||
| OT8 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM115F | FO15 | 1 x 15W Original Tropical Pro | 450mm / 18″ |
| FF15 | 1 x 15W Freshwater | 450mm / 18″ | |
800mm
| 2 x 24 Watt T5 | |||
| OT5 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM224F | FPP24T5 | 1 x 24W Plant Pro | 550mm / 22″ |
| FF24T5 | 1 x 24W Freshwater Pro | 550mm / 22″ | |
![]()
| AM224M | FMH24T5 | 2 x 24W Marine Hybrid | 550mm / 22″ |
| 2 x 18 Watt T8 | |||
| OT8 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM218F | FO18 | 1 x 18W Original Tropical Pro | 600mm / 24″ |
| FF18 | 1 x 18W Freshwater | 600mm / 24″ | |
900-1000mm

| 2 x 39 Watt T5 | |||
| OT5 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM439F | FPP39T5 | 1 x 39W Plant Pro | 850mm / 34″ |
| FF39T5 | 1 x 39W Freshwater Pro | 850mm / 34″ | |
![]()
| AM439M | FMH39T5 | 2 x 39W Marine Hybrid | 850mm / 34″ |
| 2 x 30 Watt T8 | |||
| OT8 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM430F | FO30 | 1 x 30W Original Tropical Pro | 900mm / 36″ |
| FF30 | 1 x 30W Freshwater | 900mm / 36″ | |
1000-1200mm

| 2 x 54 Watt T5 | |||
| OT5 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM554F | FPP54T5 | 1 x 54W Plant Pro | 1150mm / 46″ |
| FF54T5 | 1 x 4W Freshwater Pro | 1150mm / 46″ | |
![]()
| AM554M | FMH54T5 | 2 x 54W Marine Hybrid | 1150mm / 46″ |
| 2 x 38 Watt T8 | |||
| OT8 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM538F | FO38 | 1 x 38W Original Tropical | 1050mm / 42″ |
| FF38 | 1 x 38W Freshwater | 1050mm / 42″ | |
1200-1500mm

| 2 x 80 Watt T5 | |||
| OT5 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM780F | FPP80T5 | 1 x 80W Plant Pro | 1450mm / 58″ |
| FO80T5 | 1 x 80W Original Tropical Pro | 1450mm / 58″ | |
![]()
| AM780M | FMH80T5 | 2 x 80W Marine Hybrid | 1450mm / 58″ |
| 2 x 36 Watt T8 | |||
| OT8 | CODE | LAMP | LAMP LENGTH |
| AM736F | FO36 | 1 x 36W Original Tropical | 1200mm / 48″ |
| FF36 | 1 x 36W Freshwater | 1200mm / 48″ | |
